Teil III: Die Entwicklung der Juniorenmannschaften
1930 – 1938 | Aufbau einer Jugendabteilung |
Ab 1950 | Teilnahme von A-und C-Junioren am Punktspielbetrieb |
Ab 1967 | Teilnahme der D-Junioren am Spielbetrieb |
Ab 1972 | Teilnahme der B-Junioren am Spielbetrieb |
Ab 1973 | Teilnahme der E-Junioren am Spielbetrieb |
Ab 1984 | Teilnahme der F-Junioren am Spielbetrieb |
Ab 2008 | Aufbau einer G-Juniorenmannschaft |
Die Erfolge der einzelnen Mannschaften:
A-Junioren:
Kreismeister | 1963, 1967, 1969, 1971, 1992, 2002, 2007, 2014 |
Pokalsieger | 1967, 1974, 1977, 1978, 1984, 1985 |
Hallenkreismeister | 1983, 1991, 1992 |
Bezirksliga/Gruppenliga | 1970/71, 1978-1986, 1990/91, 1992-1994, 2002-2006, 2007-2009 |
Hessenliga | 1971 (Aufstieg), 1971/72 ( 8.Platz), 1972/73 (8.Platz), 1973/74 (8.Platz), 1974/75 (9.Platz), 1975/76 (10.Platz), 1976/77 (8.Platz), 1977/78 (9.Platz/Abstieg) |
B-Junioren:
Kreismeister | 1974, 1983, 1989, 2005 |
Pokalsieger | 1974, 1983, 1989, 2005 |
Hallenkreismeister | 1983, 1994 |
Bezirksliga | 1983/84, 1999-2004, 2005/2006 |
Bezirkspokalsieger | 2003 |
C-Junioren:
Kreismeister | 1955, 1963, 1968, 1972, 1981, 1990, 1992, 1996, 2001, 2006 |
Pokalsieger | 1968, 1973, 2002, 2006 |
Hallenkreismeister | 1981, 1988, 1992, 1993, 2001, 2009 |
Bezirksliga | 1992-1994, 1997/98, 2001-2005, 2006/07 |
D-Junioren:
Kreismeister | 1969, 1970, 1971, 1989, 2007 |
Pokalsieger | 1969, 1970, 1971 |
Bezirksliga | 2001/02 |
E-Junioren:
Kreismeister | 1993, 2000 |
Pokalsieger | 1988, 1993, 1994, 2007 |
Hallenkreismeister | 1987, 1993 |
F-Junioren:
Kreismeister | 1985, 1997 |
Pokalsieger | 1997 |
Hallenkreismeister | 1994 |